1.3 HB M/T
X25 2017


| 102,000 ج.م. | ||
| 1.3 M/T | 102,000 ج.م. | |
| 1.5 M/T | 108,000 ج.م. | |
| 1.5 M/T HB | 108,000 ج.م. | |
| 1.5 A/T HB H/L | 120,000 ج.م. | |
| 1.5 M/T H/L | 120,000 ج.م. | |
| 1.5 A/T Fashion | 132,000 ج.م. | |
| 1.5 A/T HB Fashion | 132,000 ج.م. |
X25 2017
| 1.5 A/T H/L | 193,000 ج.م. | |
| 1.5 A/T Fashion | 202,000 ج.م. |


