هذه الأسعار قابلة للزيادة أو التغيير طبقا لتحديث التوكيل
2 2017
3 2017
2 2017
| 1.5 A/T | 297,000 ج.م. | |
| 1.5 A/T H/L | 314,500 ج.م. | |
| 1.5 A/T H/B | 316,500 ج.م. |
| 1.6 A/T Core | 351,000 ج.م. | |
| 1.6 A/T H/L | 389,500 ج.م. | |
| 1.6 A/T H/B | 393,000 ج.م. |


Comment