بيرليانس كروس مانيوال 2012 78,000 2014 88,000
تويوتا كورولا مانيوال 2012 151,900 2014 160,000
دايهاتسو سيريون اوتو 1.5 2012 99,000 2014 131,000
رينو فليونس مانيوال 2012 122,000 2014 140,000
سوباروا امبيريزا اوتو 2012 149,900 2014 159,000
سوزوكى سيلاريو مانيوال 2011 62,000 2014 79,000
سيات ابيزا 2012 128,777 2014 142,000
سيتروين سى 3 اوتو 2011 128,000 2014 145,000
شيفرولية اوبترا مانيوال 2012 91,000 2014 107,000
فولكس باسات 1400 2012 235,000 2014 266,000
فيات 500 اوتو 2012 134,000 2014 160,000
كيا بيكانتو مانيوال 2012 73,500 2014 82,000
كيا سيراتو مانيوال 2012 105,555 2014 133,000
لانسر بومة اوتو 2011 115,000 2014 131,500
لانسر شارك اوتو 2011 138,000 2014 136,000
نيسان صنى سوبر صالون 1,6 2011 102,000 2014 120,000
هوندا سيتى اوتو 2011 126,000 2014 155,000
هوندا سيفيك اوتو 2010 179,000 2014 199,000
هيونداى اكسنت ار بى 2012 103,000 2014 128,000


دى امثلة توضيحية لبعض الفروق بين نفس السيارات او فروق بسيطة زى مثلا الشارك بقت 1600 سى سى بدل من 1500 سى سى والسيراتو مثلا الشكل اتغير

انا حبيت ادى امثلة لبعض السيارات من بعض الشركات علشان نعرف نقارن كل شركة استغلت الظروف اد اية المعلومات كلها من موقعيين هما (عربيتى) والموقع مش شغال انا كنت عامل داونلود لاسعار السيارات موديل 2012 من علية...دلوقتى وموقع كونتكت كار