cc = قوة المحرك ( سنة الصنع )

1600 = 90 حصان ( 75 الى 80 )
1600 = 90 حصان (84 الى 87 )
1600 = 102 حصان (88 الى 90 )
1600 = 102 حصان ( 91 الى 97 )
1600 = 115 حصان ( 2006

1800 = 105 & 90 حصان ( 80 الى 83 )
1800 = 98 حصان (من 75 الى 80 )
1800 = 115 حصان ( 88 الى 90 )
1800 = 140 حصان ( 88 الى 90 ) is
1800 = 115 حصان ( 91 الى 97)
1800 = 138 حصان (95 الى 97 ) is
1800 = 116 حصان ( 2001 الى 2005 )

1900 = 105 & 118 حصان ( 98 الى 2000 )

2000 = 109 & 125 حصان ( من 75 الى 79 )
2000 = 122 حصان( من 80 الى83 )
2000 = 125 حصان ( 84 الى 87 )
2000 = 129 حصان ( 88 الى 90 )
2000 = 150 حصان ( 91 الى 94 )
2000 = 155 حصان ( 95 الى 97 )
2000 = 150 حصان ( 98 الى 2000 )
2000 = 143 حصان ( 2001 الى 2005 )
2000 = 150 حصان & 129 حصان ( 2006

2200 = 170 حصان ( 2000 الى 2005 )

2300 = 143 حصان ( من 78 الى 83 )
2300 = 150 حصان ( 84 الى 87 )
2300 = 200 حصان (85 الى 87 ) m3

2400 = 170 حصان (93 الى 97 )

2500 = 192 حصان (88 الى 90 )
2500 = 170 حصان (84 الى 88)
2500 = 215 حصان (88 الى 90 ) m3
2500 = 192 حصان ( 91 الى 97 )
2500 = 170 حصان ( 98 الى 2000)
2500 = 192 حصان (2001 الى 2005 )
2500 = 218 حصان ( 2006

2800 = 193 حصان ( 95الى 2000 )


3000 = 286 حصان ( 91 الى 97 ) m3
3000 = 218 حصان ( 91 الى 96 )
3000 = 231 حصان ( 2000 الى 2005 )
3000 = 258 حصان ( 2006

3200 = 321 حصان ( 95 الى 97 ) m3
3200 = 343 حصان (2000 الى 2005 ) m3

3500 = 218 حصان ( 87 الى 94 )
3500 = 245 حصان ( 97 الى 2002 )

4000 = 286 حصان ( 91 الى 96 )

4400 = 282 حصان ( 97 الى 99 )
4400 = 290 حصان ( 2000 الى 2002 )

5000 = 400 حصان ( 97 الى 2002 ) m5

و أعتزر للاطاله